クリーム 容器 |
品番・品名 | 満量 (ml) |
胴径 (mm) |
ボトル 全高(mm) |
形状 | |
① | EN PCO20(PP) | 20 | 43.4 | 35.2 | 丸型 | |
② | EN PCN20(PP) | 21.4 | 44.6 | 30.5 | 円柱形 | |
③ | ES ミスティ25(PP) | 32.8 | 46.3 | 38.1 | 円柱形 | |
④ | EN ANC20(PP) | 21.1 | 45.9 | 32.1 | 円柱形末広がり | |
クリーム 容器 |
品番・品名 | 満量 (ml) |
胴径 (mm) |
ボトル 全高(mm) |
形状 | |
① | EN PCO60(PP) | 69 | 61.8 | 49.3 | 丸型 | |
② | EN PCI60(PP) | 69 | 61.6 | 50.5 | 丸型 | |
③ | EN CPA60(PP) | 80.6 | 72.7 | 45.5 | 丸型 | |
④ | ES ミスティ60(PP) | 73 | 65.1 | 40.5 | 円柱形 | |
⑤ | EN PCN60(PP) | 63 | 55.7 | 41.9 | 円柱形 |
クリーム 容器 |
品番・品名 | 満量 (ml) |
胴径 (mm) |
ボトル 全高(mm) |
形状 | |
① | EN PCO80(PP) | 89 | 66.9 | 51.6 | 丸型 | |
② | EN PCI80(PP) | 89 | 66.3 | 54.8 | 丸型 | |
③ | EN PCN80(PP) | 79.5 | 64.8 | 42.2 | 円柱形 | |
④ | EN NFF80(AS) | 82 | 62.5 | 45.8 | 円柱形 | |
クリーム 容器 |
品番・品名 | 満量 (ml) |
胴径 (mm) |
ボトル 全高(mm) |
形状 | |
① | EN PCI100(PP) | 110 | 70.6 | 58.2 | 丸型 | |
② | EN PCO100(PP) | 110 | 70.2 | 56.1 | 丸型 | |
③ | ES ミスティ100(PP) | 118.3 | 73.1 | 47.2 | 円柱形 | |
④ | EN PCN100(PP) | 104.9 | 68.5 | 44.8 | 円柱形 | |
クリーム 容器 |
品番・品名 | 満量 (ml) |
胴径 (mm) |
ボトル 全高(mm) |
形状 | |
① | EN PCN120(PP) | 126.4 | 73 | 47.2 | 円柱形 | |
② | ES ミスティ120(PP) | 139.3 | 73.1 | 54.5 | 円柱形 | |
③ | EN NFF120(AS) | 125 | 72.3 | 50.5 | 円柱形 | |
クリーム 容器 |
品番・品名 | 満量 (ml) |
胴径 (mm) | ボトル 全高(mm) | 形状 | |
① | ES ミスティ150(PP) | 174.9 | 80.5 | 56.2 | 円柱形 | |
② | EN PCN150(PP) | 158 | 78.7 | 51.5 | 円柱形 | |
③ | EN PCN180(PP) | 190 | 77 | 58.8 | 円柱形 | |
クリーム 容器 |
品番・品名 | 満量 (ml) |
胴径 (mm) |
ボトル 全高(mm) |
形状 | |
① | ES ミスティ200(PP) | 227 | 85.3 | 66 | 円柱形 | |
② | EN PCN200(PP) | 212.3 | 76 | 64.5 | 円柱形 | |